回答者: 男性/ マスコミ/ 退職済み(2023年)/ 新卒入社/ 在籍6~10年/ 派遣社員/ なし
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
360万円 | 26万円 | 1万円 | 50万円 |
年収 | 360万円 |
---|---|
月給(総額) | 26万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 50万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
360万円 | 26万円 | 1万円 | 50万円 |
年収 | 360万円 |
---|---|
月給(総額) | 26万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 50万円 |
株式会社テクニカルツーワンの評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ マスコミ/ 退職済み(2023年)/ 新卒入社/ 在籍6~10年/ 派遣社員/ なし
会員登録(無料)はこちら