回答者: 回答なし/ 営業/ 退職済み(2019年)/ 新卒入社/ 在籍3~5年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 27万円 | 0万円 | 70万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 27万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 70万円 |
「エンゲージ」と「エンゲージ会社の評判」が連携することで、旧ライトハウスの機能はそのままに、より便利に双方のサービスをご利用いただけます。
株式会社アドバンテックの口コミ一覧ページです。株式会社アドバンテックで働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの口コミを147件掲載中。エンゲージ会社の評判は、株式会社アドバンテックへの転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 27万円 | 0万円 | 70万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 27万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 70万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
280万円 | 17万円 | 0万円 | 70万円 |
年収 | 280万円 |
---|---|
月給(総額) | 17万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 70万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
480万円 | 30万円 | 0万円 | 60万円 |
年収 | 480万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 60万円 |
株式会社アドバンテックの評判・口コミ 事業展望・強み・弱み
回答者: 男性/ 企画・事務・管理系(経営企画、広報、人事、事務 他)/ 退職済み/ 正社員
会員登録(無料)はこちら