回答者: 男性/ 研究・開発/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍11~15年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
800万円 | 30万円 | 20万円 | 200万円 |
年収 | 800万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 20万円 |
賞与(年) | 200万円 |
昇給1回/年、賞与2回/年、残業手当はやった分全額支給
評価制度:
35歳まではある程度決まった額の昇給があり。
35歳以降は役職が付いたり階級が上がったりしないと大きく変動はない。
回答者の平均年収 | 回答者の年収範囲 | 回答者数 |
---|---|---|
744万円 | 550~1200万円 | 16人 |
(平均年齢45.3歳)
回答者の平均年収 | 744万円 |
---|---|
回答者の年収範囲 | 550~1200万円 |
回答者数 | 16人 |
平均年収・年収範囲は、当該企業で就業経験のある方を対象としたアンケートを基に、有効な回答かつ、雇用形態が正社員の回答から算出しております。
当サイトに投稿いただいた時点の回答に基づいており、実際の年収とは異なる可能性があります。
(平均年齢45.3歳)
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
800万円 | 30万円 | 20万円 | 200万円 |
年収 | 800万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 20万円 |
賞与(年) | 200万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
600万円 | 31万円 | 6万円 | 150万円 |
年収 | 600万円 |
---|---|
月給(総額) | 31万円 |
残業代(月) | 6万円 |
賞与(年) | 150万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
850万円 | 53万円 | 0万円 | 212万円 |
年収 | 850万円 |
---|---|
月給(総額) | 53万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 212万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
1200万円 | 60万円 | 0万円 | 460万円 |
年収 | 1200万円 |
---|---|
月給(総額) | 60万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 460万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
750万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 750万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
700万円 | 43万円 | 20万円 | 175万円 |
年収 | 700万円 |
---|---|
月給(総額) | 43万円 |
残業代(月) | 20万円 |
賞与(年) | 175万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
東芝システムテクノロジー株式会社の評判・口コミ 入社前とのギャップ
回答者: 男性/ 企画・事務・管理系(経営企画、広報、人事、事務 他)/ 現職(回答時)/ 正社員
会員登録(無料)はこちら