回答者: 男性/ 事務/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3~5年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
310万円 | 20万円 | 1万円 | 55万円 |
年収 | 310万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 55万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
310万円 | 20万円 | 1万円 | 55万円 |
年収 | 310万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 55万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
株式会社北海道保健企画の評判・口コミ 年収・給与
回答者: 女性/ 専門サービス系(医療、福祉、教育、ブライダル 他)/ 退職済み/ 正社員
会員登録(無料)はこちら