回答者: 男性/ 営業/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍11~15年/ 正社員/ 東京支店
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
430万円 | 36万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 430万円 |
---|---|
月給(総額) | 36万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
430万円 | 36万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 430万円 |
---|---|
月給(総額) | 36万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
550万円 | 43万円 | 0万円 | 30万円 |
年収 | 550万円 |
---|---|
月給(総額) | 43万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 30万円 |
株式会社アイ・ディ・シーの評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 営業/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍11~15年/ 正社員/ 東京支店
会員登録(無料)はこちら