回答者: 女性/ 薬剤師/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍21年以上/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 400万円 | 0万円 | 40万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 400万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 40万円 |
「エンゲージ」と「エンゲージ会社の評判」が連携することで、旧ライトハウスの機能はそのままに、より便利に双方のサービスをご利用いただけます。
株式会社ププレひまわりの口コミ一覧ページです。株式会社ププレひまわりで働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの口コミを709件掲載中。エンゲージ会社の評判は、株式会社ププレひまわりへの転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 400万円 | 0万円 | 40万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 400万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 18万円 | 0万円 | 25万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 25万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | 24万円 | 3万円 | 35万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 24万円 |
残業代(月) | 3万円 |
賞与(年) | 35万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 20万円 | 0万円 | 30万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 30万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
320万円 | 24万円 | 0万円 | 28万円 |
年収 | 320万円 |
---|---|
月給(総額) | 24万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 28万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
530万円 | 27万円 | 3万円 | 43万円 |
年収 | 530万円 |
---|---|
月給(総額) | 27万円 |
残業代(月) | 3万円 |
賞与(年) | 43万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 0万円 | 0万円 | 20万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 0万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 20万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | 32万円 | 7万円 | 90万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | 32万円 |
残業代(月) | 7万円 |
賞与(年) | 90万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | 25万円 | 0万円 | 40万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 18万円 | 0万円 | 28万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 28万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | 20万円 | 0万円 | 10万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 10万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 25万円 | 0万円 | 30万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 30万円 |
株式会社ププレひまわりの評判・口コミ 入社前とのギャップ
回答者: 女性/ 販売員/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員
会員登録(無料)はこちら