回答者: 女性/ システム/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ 派遣社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
32万円 | 32万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 32万円 |
---|---|
月給(総額) | 32万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
派遣社員だったので給料は良かったです。ですが、未経験枠で社員になる場合給料は残業代、ボーナス込みで310万程です。
評価制度:
正社員の人は入社して間もない時期から1人でプロジェクトを任せてもらってそうでした。
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
32万円 | 32万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 32万円 |
---|---|
月給(総額) | 32万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | 21万円 | 0万円 | 87万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 21万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 87万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
620万円 | 42万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 620万円 |
---|---|
月給(総額) | 42万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
安積電気通信興業株式会社の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 現場管理/ 退職済み(2020年)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ 正社員/ エンジニアリング部
会員登録(無料)はこちら