回答者: 女性/ IT系エンジニア/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍11~15年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 25万円 | 3万円 | 50万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 3万円 |
賞与(年) | 50万円 |
昇給は年に1度、賞与は夏・冬で計2回あります。
住宅手当は実家暮らしは2万円、一人暮らしだと4万円支給されます。
評価制度:
実力主義で評価され、若手でも十分に活躍できる環境です。
回答者の平均年収 | 回答者の年収範囲 | 回答者数 |
---|---|---|
362万円 | 230~650万円 | 10人 |
(平均年齢30.0歳)
回答者の平均年収 | 362万円 |
---|---|
回答者の年収範囲 | 230~650万円 |
回答者数 | 10人 |
平均年収・年収範囲は、当該企業で就業経験のある方を対象としたアンケートを基に、有効な回答かつ、雇用形態が正社員の回答から算出しております。
当サイトに投稿いただいた時点の回答に基づいており、実際の年収とは異なる可能性があります。
(平均年齢30.0歳)
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 25万円 | 3万円 | 50万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 3万円 |
賞与(年) | 50万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
260万円 | 20万円 | 0万円 | 20万円 |
年収 | 260万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 20万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
70万円 | 70万円 | 2万円 | 0万円 |
年収 | 70万円 |
---|---|
月給(総額) | 70万円 |
残業代(月) | 2万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 25万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
320万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 320万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
103万円 | 6万円 | 0万円 | 25万円 |
年収 | 103万円 |
---|---|
月給(総額) | 6万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 25万円 |
フォレックス株式会社の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ PG/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍6~10年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら