回答者: 女性/ 制作職/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | 25万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
「エンゲージ」と「エンゲージ会社の評判」が連携することで、旧ライトハウスの機能はそのままに、より便利に双方のサービスをご利用いただけます。
株式会社キャリアデザインセンターの口コミ一覧ページです。株式会社キャリアデザインセンターで働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの口コミを1043件掲載中。エンゲージ会社の評判は、株式会社キャリアデザインセンターへの転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | 25万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 25万円 | 5万円 | 20万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 5万円 |
賞与(年) | 20万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
420万円 | 29万円 | 0万円 | 50万円 |
年収 | 420万円 |
---|---|
月給(総額) | 29万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 50万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 31万円 | 0万円 | 125万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 31万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 125万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
420万円 | 33万円 | 0万円 | 60万円 |
年収 | 420万円 |
---|---|
月給(総額) | 33万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 60万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 0万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
650万円 | 40万円 | 0万円 | 162万円 |
年収 | 650万円 |
---|---|
月給(総額) | 40万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 162万円 |
株式会社キャリアデザインセンターの評判・口コミ 企業カルチャー・組織体制
回答者: 女性/ CA/ 退職済み(2023年)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ 正社員
会員登録(無料)はこちら