回答者: 女性/ 企画、事務/ 退職済み(2019年)/ 中途入社/ 在籍6~10年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
280万円 | 20万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 280万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
月給は内勤としては標準的な気もしますが、賞与が出なかった。残業代は全額でないので、残業はしないほうが良い、残業しなくても何も言われないが、しなければ業務がおいつきません。
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
280万円 | 20万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 280万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
たけべ株式会社の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 女性/ 企画、事務/ 退職済み(2019年)/ 中途入社/ 在籍6~10年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら