回答者: 男性/ 技術部/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍21年以上/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
650万円 | 50万円 | 0万円 | 50万円 |
年収 | 650万円 |
---|---|
月給(総額) | 50万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 50万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
650万円 | 50万円 | 0万円 | 50万円 |
年収 | 650万円 |
---|---|
月給(総額) | 50万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 50万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 25万円 | 0万円 | 18万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 18万円 |
サンユーペイント株式会社の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 女性/ 無し/ 退職済み(2019年)/ 中途入社/ 在籍21年以上/ 正社員
会員登録(無料)はこちら