回答者: 女性/ 小売/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍6~10年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
310万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 310万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
評価制度は曖昧。
なぜ昇給できなかったか。という質問に答えられる上司はいないので、みんななんとなくて評価していると思っている。
基本は、社歴よりも年齢重視なので、入社間もなくても歳をとっていれば昇給できる。
回答者の平均年収 | 回答者の年収範囲 | 回答者数 |
---|---|---|
336万円 | 220~750万円 | 13人 |
(平均年齢28.6歳)
回答者の平均年収 | 336万円 |
---|---|
回答者の年収範囲 | 220~750万円 |
回答者数 | 13人 |
平均年収・年収範囲は、当該企業で就業経験のある方を対象としたアンケートを基に、有効な回答かつ、雇用形態が正社員の回答から算出しております。
当サイトに投稿いただいた時点の回答に基づいており、実際の年収とは異なる可能性があります。
(平均年齢28.6歳)
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
310万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 310万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
260万円 | 16万円 | 0万円 | 65万円 |
年収 | 260万円 |
---|---|
月給(総額) | 16万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 65万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | 20万円 | 0万円 | 20万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 20万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 18万円 | 0万円 | 75万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 75万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
加茂商事株式会社の評判・口コミ 年収・給与
回答者: 男性/ 店舗スタッフ/ 退職済み(2021年)/ 新卒入社/ 在籍6~10年/ 正社員/ 一般
会員登録(無料)はこちら