回答者: 男性/ 技術営業/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ 正社員/ 営業本部
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
440万円 | 26万円 | 0万円 | 120万円 |
年収 | 440万円 |
---|---|
月給(総額) | 26万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 120万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
440万円 | 26万円 | 0万円 | 120万円 |
年収 | 440万円 |
---|---|
月給(総額) | 26万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 120万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
600万円 | 33万円 | 0万円 | 200万円 |
年収 | 600万円 |
---|---|
月給(総額) | 33万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 200万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
650万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 650万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
株式会社テツタニの評判・口コミ 年収・給与
回答者: 男性/ 営業職/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍11~15年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら