回答者: 女性/ 係長/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍16~20年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 18万円 | 0万円 | 75万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 75万円 |
各種手当が少なく、賞与で補っている。住宅手当などあると良いと思うが、職種により差があるように感じる。
評価制度:
まだまだ年功序列が強いと思います。そのため女性が活躍しているわけではない
回答者の平均年収 | 回答者の年収範囲 | 回答者数 |
---|---|---|
450万円 | 250~660万円 | 20人 |
(平均年齢32.3歳)
回答者の平均年収 | 450万円 |
---|---|
回答者の年収範囲 | 250~660万円 |
回答者数 | 20人 |
平均年収・年収範囲は、当該企業で就業経験のある方を対象としたアンケートを基に、有効な回答かつ、雇用形態が正社員の回答から算出しております。
当サイトに投稿いただいた時点の回答に基づいており、実際の年収とは異なる可能性があります。
(平均年齢32.3歳)
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 18万円 | 0万円 | 75万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 75万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 31万円 | 0万円 | 125万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 31万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 125万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 23万円 | 0万円 | 8万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 23万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 8万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
600万円 | 37万円 | 0万円 | 150万円 |
年収 | 600万円 |
---|---|
月給(総額) | 37万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 150万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | 18万円 | 0万円 | 35万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 35万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
550万円 | 34万円 | 0万円 | 137万円 |
年収 | 550万円 |
---|---|
月給(総額) | 34万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 137万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
660万円 | 30万円 | 4万円 | 280万円 |
年収 | 660万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 4万円 |
賞与(年) | 280万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 25万円 | 3万円 | 100万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 3万円 |
賞与(年) | 100万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 18万円 | 0万円 | 75万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 75万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | 28万円 | 0万円 | 112万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | 28万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 112万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 0万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
株式会社ニチボウの評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 営業/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍16~20年/ 正社員/ 営業1部 営業1課
会員登録(無料)はこちら