回答者: 女性/ 運用エンジニア/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 24万円 | 1万円 | 40万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 24万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 24万円 | 1万円 | 40万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 24万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
320万円 | 20万円 | 1万円 | 20万円 |
年収 | 320万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 20万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
320万円 | 20万円 | 1万円 | 20万円 |
年収 | 320万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 20万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 23万円 | 3万円 | 50万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 23万円 |
残業代(月) | 3万円 |
賞与(年) | 50万円 |
株式会社メイケイデータ運輸の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 女性/ pg/ 退職済み(2018年)/ 新卒入社/ 在籍3~5年/ 派遣社員
会員登録(無料)はこちら