回答者: 女性/ 営業/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3~5年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | 22万円 | 2万円 | 87万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 22万円 |
残業代(月) | 2万円 |
賞与(年) | 87万円 |
「エンゲージ」と「エンゲージ会社の評判」が連携することで、旧ライトハウスの機能はそのままに、より便利に双方のサービスをご利用いただけます。
株式会社髙島屋の口コミ一覧ページです。株式会社髙島屋で働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの口コミを879件掲載中。エンゲージ会社の評判は、株式会社髙島屋への転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | 22万円 | 2万円 | 87万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 22万円 |
残業代(月) | 2万円 |
賞与(年) | 87万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 21万円 | 0万円 | 48万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 21万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 48万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 21万円 | 0万円 | 48万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 21万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 48万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 21万円 | 0万円 | 48万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 21万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 48万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 20万円 | 0万円 | 40万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 31万円 | 0万円 | 125万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 31万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 125万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
720万円 | 45万円 | 0万円 | 180万円 |
年収 | 720万円 |
---|---|
月給(総額) | 45万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 180万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 25万円 | 1万円 | 100万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 100万円 |
株式会社髙島屋の評判・口コミ 成長・働きがい
回答者: 男性/ ファシリティマネジメント部/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3~5年/ 正社員/ 東神開発株式会社出向/ 課長
会員登録(無料)はこちら