回答者: 男性/ / 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
330万円 | 25万円 | 10万円 | 20万円 |
年収 | 330万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 10万円 |
賞与(年) | 20万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
330万円 | 25万円 | 10万円 | 20万円 |
年収 | 330万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 10万円 |
賞与(年) | 20万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 18万円 | 0万円 | 75万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 75万円 |
株式会社フジコーの評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 企画/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍16~20年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら