回答者: 女性/ 主事/ 退職済み(2020年)/ 新卒入社/ 在籍21年以上/ 正社員/ 保健福祉部/ なし
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 25万円 | 0万円 | 60万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 60万円 |
「エンゲージ」と「エンゲージ会社の評判」が連携することで、旧ライトハウスの機能はそのままに、より便利に双方のサービスをご利用いただけます。
杉並区の口コミ一覧ページです。杉並区で働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの口コミを202件掲載中。エンゲージ会社の評判は、杉並区への転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 25万円 | 0万円 | 60万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 60万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
490万円 | 20万円 | 10万円 | 122万円 |
年収 | 490万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 10万円 |
賞与(年) | 122万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | 21万円 | 0万円 | 87万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 21万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 87万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
640万円 | 40万円 | 0万円 | 160万円 |
年収 | 640万円 |
---|---|
月給(総額) | 40万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 160万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 31万円 | 36万円 | 125万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 31万円 |
残業代(月) | 36万円 |
賞与(年) | 125万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | 15万円 | 0万円 | 62万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | 15万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 62万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 25万円 | 0万円 | 100万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 100万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
700万円 | 30万円 | 3万円 | 100万円 |
年収 | 700万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 3万円 |
賞与(年) | 100万円 |
杉並区の評判・口コミ 女性の働きやすさ
回答者: 女性/ 企画・事務・管理系(経営企画、広報、人事、事務 他)/ 現職(回答時)/ 正社員
会員登録(無料)はこちら