回答者: 男性/ 事務/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
240万円 | 15万円 | 0万円 | 60万円 |
年収 | 240万円 |
---|---|
月給(総額) | 15万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 60万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
240万円 | 15万円 | 0万円 | 60万円 |
年収 | 240万円 |
---|---|
月給(総額) | 15万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 60万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
120万円 | 14万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 120万円 |
---|---|
月給(総額) | 14万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
入間市の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 事務/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員
会員登録(無料)はこちら