回答者: 女性/ 看護師/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ 正社員/ なし
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
440万円 | 32万円 | 6万円 | 0万円 |
年収 | 440万円 |
---|---|
月給(総額) | 32万円 |
残業代(月) | 6万円 |
賞与(年) | 0万円 |
「エンゲージ」と「エンゲージ会社の評判」が連携することで、旧ライトハウスの機能はそのままに、より便利に双方のサービスをご利用いただけます。
ソフィアメディ株式会社の年収・給与の女性の口コミページです。ソフィアメディ株式会社で働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの評判・口コミを343件掲載中。エンゲージ会社の評判は、ソフィアメディ株式会社への転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
440万円 | 32万円 | 6万円 | 0万円 |
年収 | 440万円 |
---|---|
月給(総額) | 32万円 |
残業代(月) | 6万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
460万円 | 36万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 460万円 |
---|---|
月給(総額) | 36万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 30万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 30万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
444万円 | 27万円 | 0万円 | 111万円 |
年収 | 444万円 |
---|---|
月給(総額) | 27万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 111万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | 28万円 | 0万円 | 112万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | 28万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 112万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 25万円 | 0万円 | 100万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 100万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
430万円 | 0万円 | 7万円 | 0万円 |
年収 | 430万円 |
---|---|
月給(総額) | 0万円 |
残業代(月) | 7万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
480万円 | 30万円 | 0万円 | 120万円 |
年収 | 480万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 120万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 20万円 | 4万円 | 0万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 4万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
560万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 560万円 |
---|---|
月給(総額) | 0万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 25万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 40万円 | 1万円 | 0万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 40万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
ソフィアメディ株式会社の評判・口コミ 年収・給与
回答者: 女性/ 理学療法士/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3~5年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら