回答者: 男性/ 倉庫管理/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3~5年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 25万円 | 3万円 | 50万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 3万円 |
賞与(年) | 50万円 |
若い子は歩合制なので働いた分が収入にすぐに反映されるので良いと思います。
評価制度:
内勤者は殆ど昇給が無いので残業しないと収入があがりません。ドライバーは働けば働く程収入はあがります。
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 25万円 | 3万円 | 50万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 3万円 |
賞与(年) | 50万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
460万円 | 30万円 | 0万円 | 6万円 |
年収 | 460万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 6万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
株式会社渡辺運輸の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 色々/ 退職済み(2020年)/ 中途入社/ 在籍16~20年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら