回答者: 女性/ 事務員/ 退職済み(2021年)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員/ 総務部
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
230万円 | 19万円 | 1万円 | 40万円 |
年収 | 230万円 |
---|---|
月給(総額) | 19万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
230万円 | 19万円 | 1万円 | 40万円 |
年収 | 230万円 |
---|---|
月給(総額) | 19万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
京都建物辻正株式会社の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 女性/ 事務員/ 退職済み(2021年)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員/ 総務部
会員登録(無料)はこちら