回答者: 男性/ 営業系(営業、MR、営業企画 他)/ 現職(回答時)/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
180万円 | 15万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 180万円 |
---|---|
月給(総額) | 15万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
190万円 | 16万円 | 1万円 | 0万円 |
年収 | 190万円 |
---|---|
月給(総額) | 16万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 0万円 |
株式会社KRLの評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 女性/ 事務/ 退職済み(2020年)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ 派遣社員
会員登録(無料)はこちら