回答者: 男性/ 営業/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3~5年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
580万円 | 27万円 | 8万円 | 145万円 |
年収 | 580万円 |
---|---|
月給(総額) | 27万円 |
残業代(月) | 8万円 |
賞与(年) | 145万円 |
「エンゲージ」と「エンゲージ会社の評判」が連携することで、旧ライトハウスの機能はそのままに、より便利に双方のサービスをご利用いただけます。
トリニティ工業株式会社の口コミ一覧ページです。トリニティ工業株式会社で働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの口コミを99件掲載中。エンゲージ会社の評判は、トリニティ工業株式会社への転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
580万円 | 27万円 | 8万円 | 145万円 |
年収 | 580万円 |
---|---|
月給(総額) | 27万円 |
残業代(月) | 8万円 |
賞与(年) | 145万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
430万円 | 26万円 | 0万円 | 107万円 |
年収 | 430万円 |
---|---|
月給(総額) | 26万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 107万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 26万円 | 7万円 | 100万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 26万円 |
残業代(月) | 7万円 |
賞与(年) | 100万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
385万円 | 22万円 | 2万円 | 96万円 |
年収 | 385万円 |
---|---|
月給(総額) | 22万円 |
残業代(月) | 2万円 |
賞与(年) | 96万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
380万円 | 23万円 | 0万円 | 95万円 |
年収 | 380万円 |
---|---|
月給(総額) | 23万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 95万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
190万円 | 17万円 | 0万円 | 45万円 |
年収 | 190万円 |
---|---|
月給(総額) | 17万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 45万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 22万円 | 0万円 | 110万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 22万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 110万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 22万円 | 0万円 | 110万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 22万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 110万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | 25万円 | 6万円 | 112万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 6万円 |
賞与(年) | 112万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 22万円 | 0万円 | 110万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 22万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 110万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 31万円 | 9万円 | 125万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 31万円 |
残業代(月) | 9万円 |
賞与(年) | 125万円 |
トリニティ工業株式会社の評判・口コミ 年収・給与
回答者: 女性/ 営業/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3~5年/ 正社員
給与水準については平均より下だと思います。残業をめいいっぱいして平均くらいかなと見ていて思います。周囲の友人と給与の話になった時、友人は正社員で大手企業で働いているからかもしれませんが、自分より安い友人はまだいたことはありません。
昇給も全然期待できないので、今流行りの物価と税金の上昇に昇給が追いついていないため節約の日々です。
各種手当については、勤務地から非常に家が遠いひとは一定の年齢まで住宅補助がでます。
その点については大きいと思います。
評価制度:
評価制度は基準があるようですがよくわかりません。