回答者: 男性/ 業務社員/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍6~10年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 32万円 | 10万円 | 10万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 32万円 |
残業代(月) | 10万円 |
賞与(年) | 10万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 32万円 | 10万円 | 10万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 32万円 |
残業代(月) | 10万円 |
賞与(年) | 10万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
330万円 | 27万円 | 12万円 | 6万円 |
年収 | 330万円 |
---|---|
月給(総額) | 27万円 |
残業代(月) | 12万円 |
賞与(年) | 6万円 |
シーアール物流株式会社の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 女性/ scm課/ 退職済み(2022年)/ 中途入社/ 在籍3~5年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら