回答者: 男性/ 営業事務/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍6~10年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
240万円 | 20万円 | 0万円 | 10万円 |
年収 | 240万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 10万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
240万円 | 20万円 | 0万円 | 10万円 |
年収 | 240万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 10万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
240万円 | 20万円 | 0万円 | 10万円 |
年収 | 240万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 10万円 |
株式会社八木橋の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 女性/ 販売スタッフ、売り場担当(流通・小売)/ 退職済み(2024年)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員
会員登録(無料)はこちら