回答者: 男性/ 設計/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 18万円 | 6万円 | 75万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 6万円 |
賞与(年) | 75万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 18万円 | 6万円 | 75万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 6万円 |
賞与(年) | 75万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 18万円 | 5万円 | 80万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 5万円 |
賞与(年) | 80万円 |
株式会社ホープ設計の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 回答なし/ なし/ 退職済み(2014年)/ 中途入社/ 在籍3~5年/ 正社員/ 設計部
会員登録(無料)はこちら