回答者: 女性/ LOGWAYサービス/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
307万円 | 19万円 | 0万円 | 76万円 |
年収 | 307万円 |
---|---|
月給(総額) | 19万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 76万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
307万円 | 19万円 | 0万円 | 76万円 |
年収 | 307万円 |
---|---|
月給(総額) | 19万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 76万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
480万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 480万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
株式会社BESSパートナーズの評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 女性/ 営業/ 退職済み(2023年)/ 中途入社/ 在籍3~5年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら