回答者: 回答なし/ 販売員/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍21年以上/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
390万円 | 31万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 390万円 |
---|---|
月給(総額) | 31万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
390万円 | 31万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 390万円 |
---|---|
月給(総額) | 31万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
270万円 | 0万円 | 0万円 | 10万円 |
年収 | 270万円 |
---|---|
月給(総額) | 0万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 10万円 |
株式会社メガネの松田の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 女性/ 販売接客/ 退職済み(2019年)/ 新卒入社/ 在籍3~5年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら