回答者: 男性/ 技術社員/ 退職済み(2020年)/ 新卒入社/ 在籍21年以上/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
289万円 | 18万円 | 0万円 | 59万円 |
年収 | 289万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 59万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
289万円 | 18万円 | 0万円 | 59万円 |
年収 | 289万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 59万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | 20万円 | 30万円 | 40万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 30万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | 28万円 | 0万円 | 40万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 28万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 40万円 |
株式会社電洋社の評判・口コミ 入社前とのギャップ
回答者: 男性/ 電気工事士/ 退職済み(2014年)/ 中途入社/ 在籍16~20年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら