回答者: 男性/ 通信/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | 27万円 | 0万円 | 26万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 27万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 26万円 |
昇給は年1回(4月)、賞与は年3回(3月、8月、12月)があります。
しっかりもらえるが、2年以上に在籍しないともらえる額はかなり少ない方です。
評価制度:
半年1回に評価があるので、全体的に短視的に感じます。
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | 27万円 | 0万円 | 26万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 27万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 26万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
株式会社アイベックの評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 通信/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ 正社員
会員登録(無料)はこちら