回答者: 男性/ 教諭/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3~5年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
480万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 480万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
「エンゲージ」と「エンゲージ会社の評判」が連携することで、旧ライトハウスの機能はそのままに、より便利に双方のサービスをご利用いただけます。
大阪市教育委員会の口コミ一覧ページです。大阪市教育委員会で働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの口コミを329件掲載中。エンゲージ会社の評判は、大阪市教育委員会への転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
480万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 480万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
330万円 | 20万円 | 0万円 | 82万円 |
年収 | 330万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 82万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
330万円 | 20万円 | 0万円 | 82万円 |
年収 | 330万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 82万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | 28万円 | 0万円 | 112万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | 28万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 112万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 31万円 | 0万円 | 125万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 31万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 125万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
480万円 | 30万円 | 0万円 | 120万円 |
年収 | 480万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 120万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | 15万円 | 0万円 | 30万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | 15万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 30万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
320万円 | 20万円 | 0万円 | 80万円 |
年収 | 320万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 80万円 |
大阪市教育委員会の評判・口コミ 企業カルチャー・組織体制
回答者: 男性/ 教諭/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3~5年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら