回答者: 男性/ 営業職/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3~5年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
「エンゲージ」と「エンゲージ会社の評判」が連携することで、旧ライトハウスの機能はそのままに、より便利に双方のサービスをご利用いただけます。
株式会社プライマリーの口コミ一覧ページです。株式会社プライマリーで働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの口コミを147件掲載中。エンゲージ会社の評判は、株式会社プライマリーへの転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 30万円 | 0万円 | 20万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 20万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 30万円 | 0万円 | 40万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 30万円 | 0万円 | 40万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 30万円 | 0万円 | 40万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 30万円 | 0万円 | 40万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 40万円 |
株式会社プライマリーの評判・口コミ 働き方(勤務時間・休日休暇・制度)
回答者: 女性/ ディレクター/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍6~10年/ 正社員
勤務時間は11時から20時と他の会社と比べて出勤時間も退勤時間も遅めに設定されています。
わたしは夜型なので、朝遅いのはありがたいですがアフター5などを重視している方は合わないかもしれません。休日休暇もしっかりとあり休日出社などは今までに1回もありませんのでワークライフバランスは整っていると思います。生産性を意識して仕事に取り組めるので自身の成長にもつながると思っています。
多様な働き方支援:
現時点では週2~3くらいは在宅勤務の日を取り入れている働き方です。
クライアントとの打ち合わせもオンラインで行うことが増えたので自宅でも問題なく業務を進められます。
今後は出社に戻る可能性もありますが、引き続きオンライン訪問は浸透させていく流れなので
リモートワークやフレックス制など今よりもっと多様な働き方ができる環境を期待しています。