回答者: 男性/ 技術営業/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
420万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 420万円 |
---|---|
月給(総額) | 0万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
420万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 420万円 |
---|---|
月給(総額) | 0万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
370万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 370万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
240万円 | 20万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 240万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
株式会社ビジコムジャパンの評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 技術営業/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ 正社員
会員登録(無料)はこちら