回答者: 男性/ 行政事務/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍11~15年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
730万円 | 45万円 | 0万円 | 182万円 |
年収 | 730万円 |
---|---|
月給(総額) | 45万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 182万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
730万円 | 45万円 | 0万円 | 182万円 |
年収 | 730万円 |
---|---|
月給(総額) | 45万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 182万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
700万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 700万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
156万円 | 9万円 | 1万円 | 39万円 |
年収 | 156万円 |
---|---|
月給(総額) | 9万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 39万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
156万円 | 9万円 | 1万円 | 39万円 |
年収 | 156万円 |
---|---|
月給(総額) | 9万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 39万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
360万円 | 22万円 | 0万円 | 90万円 |
年収 | 360万円 |
---|---|
月給(総額) | 22万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 90万円 |
南相馬市の評判・口コミ 年収・給与
回答者: 男性/ 事務職/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍11~15年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら