回答者: 男性/ 幼稚園教諭/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍6~10年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 28万円 | 0万円 | 70万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 28万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 70万円 |
手当は充実しています。賞与も給与も沖縄では良いほうだと思います。
評価制度:
比較的真面目に働いていれば問題ないと思います。県外にも保育園があるので、県外に行きたい方は行きやすい。
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 28万円 | 0万円 | 70万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 28万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 70万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
15万円 | 15万円 | 0万円 | 15万円 |
年収 | 15万円 |
---|---|
月給(総額) | 15万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 15万円 |
社会福祉法人がじまる福祉会の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 幼稚園教諭/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍6~10年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら