回答者: 男性/ 営業部/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
550万円 | 345万円 | 24万円 | 205万円 |
年収 | 550万円 |
---|---|
月給(総額) | 345万円 |
残業代(月) | 24万円 |
賞与(年) | 205万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
550万円 | 345万円 | 24万円 | 205万円 |
年収 | 550万円 |
---|---|
月給(総額) | 345万円 |
残業代(月) | 24万円 |
賞与(年) | 205万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
550万円 | 24万円 | 5万円 | 130万円 |
年収 | 550万円 |
---|---|
月給(総額) | 24万円 |
残業代(月) | 5万円 |
賞与(年) | 130万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 26万円 | 3万円 | 70万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 26万円 |
残業代(月) | 3万円 |
賞与(年) | 70万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
600万円 | 37万円 | 0万円 | 150万円 |
年収 | 600万円 |
---|---|
月給(総額) | 37万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 150万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
タカマツハウス株式会社の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 仕入れ/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ 正社員
会員登録(無料)はこちら