回答者: 女性/ グランドスタッフ/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3~5年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
280万円 | 20万円 | 0万円 | 50万円 |
年収 | 280万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 50万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
280万円 | 20万円 | 0万円 | 50万円 |
年収 | 280万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 50万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
280万円 | 20万円 | 0万円 | 50万円 |
年収 | 280万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 50万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 18万円 | 0万円 | 75万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 75万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
370万円 | 23万円 | 0万円 | 92万円 |
年収 | 370万円 |
---|---|
月給(総額) | 23万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 92万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
380万円 | 23万円 | 2万円 | 50万円 |
年収 | 380万円 |
---|---|
月給(総額) | 23万円 |
残業代(月) | 2万円 |
賞与(年) | 50万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 20万円 | 5万円 | 20万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 5万円 |
賞与(年) | 20万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
280万円 | 17万円 | 5万円 | 60万円 |
年収 | 280万円 |
---|---|
月給(総額) | 17万円 |
残業代(月) | 5万円 |
賞与(年) | 60万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
280万円 | 17万円 | 5万円 | 60万円 |
年収 | 280万円 |
---|---|
月給(総額) | 17万円 |
残業代(月) | 5万円 |
賞与(年) | 60万円 |
広電エアサポート株式会社の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 航空運送代理業務/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3~5年/ 正社員/ 搭載業務グループ/ なし
会員登録(無料)はこちら