回答者: 男性/ ドライバー/ 退職済み(2019年)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 30万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
株式会社日の丸交通TokyoBayの評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 旅客運送/ 退職済み(2018年)/ 中途入社/ 在籍3~5年/ 正社員/ 営業部
会員登録(無料)はこちら