回答者: 男性/ 薬剤師/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍6~10年/ 正社員/ 管理薬剤師
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
840万円 | 70万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 840万円 |
---|---|
月給(総額) | 70万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
840万円 | 70万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 840万円 |
---|---|
月給(総額) | 70万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
840万円 | 70万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 840万円 |
---|---|
月給(総額) | 70万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
有限会社杉山薬局の評判・口コミ 年収・給与
回答者: 男性/ 薬剤師/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3~5年/ 正社員/ 管理薬剤師
会員登録(無料)はこちら