回答者: 男性/ 無し/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍11~15年/ 正社員/ 製造
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
550万円 | 40万円 | 0万円 | 50万円 |
年収 | 550万円 |
---|---|
月給(総額) | 40万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 50万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
550万円 | 40万円 | 0万円 | 50万円 |
年収 | 550万円 |
---|---|
月給(総額) | 40万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 50万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 18万円 | 0万円 | 75万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 75万円 |
有限会社鹿間工業の評判・口コミ 年収・給与
回答者: 男性/ 無し/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍11~15年/ 正社員/ 製造
会員登録(無料)はこちら