回答者: 女性/ なし/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3~5年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 21万円 | 2万円 | 47万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 21万円 |
残業代(月) | 2万円 |
賞与(年) | 47万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 21万円 | 2万円 | 47万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 21万円 |
残業代(月) | 2万円 |
賞与(年) | 47万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
株式会社COSPAウエルネスの評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 総合職/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍16~20年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら