回答者: 女性/ 窓口係/ 退職済み(2022年)/ 新卒入社/ 在籍11~15年/ 正社員/ 金融共済部、各支所/ なし
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 26万円 | 0万円 | 100万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 26万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 100万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 26万円 | 0万円 | 100万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 26万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 100万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 20万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 25万円 | 0万円 | 100万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 100万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 18万円 | 0万円 | 75万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 75万円 |
秦野市農業協同組合の評判・口コミ 年収・給与
回答者: 女性/ 窓口係/ 退職済み(2022年)/ 新卒入社/ 在籍11~15年/ 正社員/ 金融共済部、各支所/ なし
会員登録(無料)はこちら