回答者: 男性/ 製造/ 退職済み(2023年)/ 新卒入社/ 在籍3~5年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
320万円 | 160000万円 | 0万円 | 30万円 |
年収 | 320万円 |
---|---|
月給(総額) | 160000万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 30万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
320万円 | 160000万円 | 0万円 | 30万円 |
年収 | 320万円 |
---|---|
月給(総額) | 160000万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 30万円 |
神田工業株式会社の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 女性/ 検査/ 退職済み(2014年)/ 新卒入社/ 在籍6~10年/ 派遣社員
会員登録(無料)はこちら