回答者: 男性/ セキュリティ/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
550万円 | 34万円 | 8万円 | 137万円 |
年収 | 550万円 |
---|---|
月給(総額) | 34万円 |
残業代(月) | 8万円 |
賞与(年) | 137万円 |
「エンゲージ」と「エンゲージ会社の評判」が連携することで、旧ライトハウスの機能はそのままに、より便利に双方のサービスをご利用いただけます。
ソフトバンク株式会社の口コミ一覧ページです。ソフトバンク株式会社で働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの口コミを9995件掲載中。エンゲージ会社の評判は、ソフトバンク株式会社への転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
550万円 | 34万円 | 8万円 | 137万円 |
年収 | 550万円 |
---|---|
月給(総額) | 34万円 |
残業代(月) | 8万円 |
賞与(年) | 137万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
680万円 | 42万円 | 0万円 | 170万円 |
年収 | 680万円 |
---|---|
月給(総額) | 42万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 170万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 28万円 | 3万円 | 180万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 28万円 |
残業代(月) | 3万円 |
賞与(年) | 180万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
650万円 | 30万円 | 10万円 | 150万円 |
年収 | 650万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 10万円 |
賞与(年) | 150万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
490万円 | 28万円 | 3万円 | 150万円 |
年収 | 490万円 |
---|---|
月給(総額) | 28万円 |
残業代(月) | 3万円 |
賞与(年) | 150万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
600万円 | 35万円 | 7万円 | 130万円 |
年収 | 600万円 |
---|---|
月給(総額) | 35万円 |
残業代(月) | 7万円 |
賞与(年) | 130万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
600万円 | 37万円 | 10万円 | 150万円 |
年収 | 600万円 |
---|---|
月給(総額) | 37万円 |
残業代(月) | 10万円 |
賞与(年) | 150万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
650万円 | 35万円 | 4万円 | 226万円 |
年収 | 650万円 |
---|---|
月給(総額) | 35万円 |
残業代(月) | 4万円 |
賞与(年) | 226万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
600万円 | 35万円 | 5万円 | 180万円 |
年収 | 600万円 |
---|---|
月給(総額) | 35万円 |
残業代(月) | 5万円 |
賞与(年) | 180万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
700万円 | 41万円 | 9万円 | 200万円 |
年収 | 700万円 |
---|---|
月給(総額) | 41万円 |
残業代(月) | 9万円 |
賞与(年) | 200万円 |
ソフトバンク株式会社の評判・口コミ 年収・給与
回答者: 男性/ 販売員/ 退職済み(2022年)/ 新卒入社/ 在籍3~5年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら