回答者: 男性/ テスター/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員/ システムソリューション部
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
290万円 | 21万円 | 0万円 | 40万円 |
年収 | 290万円 |
---|---|
月給(総額) | 21万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
290万円 | 21万円 | 0万円 | 40万円 |
年収 | 290万円 |
---|---|
月給(総額) | 21万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | 18万円 | 0万円 | 30万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 30万円 |
アイコムソフト株式会社の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ テスター/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員/ システムソリューション部
会員登録(無料)はこちら