回答者: 男性/ システムエンジニア/ 退職済み(2021年)/ 新卒入社/ 在籍11~15年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
600万円 | 32万円 | 10万円 | 120万円 |
年収 | 600万円 |
---|---|
月給(総額) | 32万円 |
残業代(月) | 10万円 |
賞与(年) | 120万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
600万円 | 32万円 | 10万円 | 120万円 |
年収 | 600万円 |
---|---|
月給(総額) | 32万円 |
残業代(月) | 10万円 |
賞与(年) | 120万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 25万円 | 4万円 | 50万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 4万円 |
賞与(年) | 50万円 |
株式会社ユーコット・インフォテクノの評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ システムエンジニア/ 退職済み(2018年)/ 新卒入社/ 在籍6~10年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら