回答者: 男性/ システムエンジニア/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員/ システム事業部/ なし
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
200万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 200万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
200万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 200万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 30万円 | 3万円 | 60万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 3万円 |
賞与(年) | 60万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
株式会社ネットの評判・口コミ 年収・給与
回答者: 男性/ IT系エンジニア(アプリ開発、ITコンサル 他)/ 退職済み/ 正社員
会員登録(無料)はこちら