回答者: 男性/ 開発/ 退職済み(2023年)/ 中途入社/ 在籍3~5年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 23万円 | 4万円 | 120万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 23万円 |
残業代(月) | 4万円 |
賞与(年) | 120万円 |
「エンゲージ」と「エンゲージ会社の評判」が連携することで、旧ライトハウスの機能はそのままに、より便利に双方のサービスをご利用いただけます。
株式会社建設ドットウェブの口コミ一覧ページです。株式会社建設ドットウェブで働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの口コミを24件掲載中。エンゲージ会社の評判は、株式会社建設ドットウェブへの転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 23万円 | 4万円 | 120万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 23万円 |
残業代(月) | 4万円 |
賞与(年) | 120万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | 21万円 | 2万円 | 87万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 21万円 |
残業代(月) | 2万円 |
賞与(年) | 87万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
株式会社建設ドットウェブの評判・口コミ 企業カルチャー・組織体制
回答者: 男性/ 開発/ 退職済み(2023年)/ 中途入社/ 在籍3~5年/ 正社員
経営陣とは思ったよりも話しやすい印象。
また、手を挙げる社員がかなり少ないが、挑戦したい意思を示せばいろいろなことに挑戦させてくれる。
組織体制・コミュニケーション:
上司は話しやすい人もいれば、そうでない人もいる印象。
ただ話しにくいだけで、基本的に聞けばなんでも教えてくれる。
組織間のプライベートの交流はそこまで多くないが、業務上は他の部署との連携がどうしても必要になる。