回答者: 男性/ SE(汎用系)/ 退職済み(2022年)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員/ ソリューション事業部/メンバー/ 役職なし
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
270万円 | 22万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 270万円 |
---|---|
月給(総額) | 22万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
270万円 | 22万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 270万円 |
---|---|
月給(総額) | 22万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
270万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 270万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 18万円 | 0万円 | 75万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 75万円 |
株式会社エスアイプロダクトの評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ オペレーター/ 退職済み(2019年)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員
会員登録(無料)はこちら